過去に登った山(2011年以降)

1000分の533~709山


533 2011/1/1  弥五兵衛岳 649.9   スキー独 北海道 
534 2O11/2/3  高尾山 585.1  雪・独  福井県 
535 2011/2/11 鬼ヶ岳  532.6  雪・独  福井県 
536 2011/2/19 一乗山  704.9  雪・独  福井県 
537 2011/3/7 船ヶ洞山  807.5  雪・独  福井県
538  2011/3/15 手倉山   1037.1  雪・独  福井県 
539  2011/3/15  上谷山  1196.7  雪・独  福井県 
540  2011/3/23  滝ヶ洞山  1249.4  雪・独  福井県 
541  2011/3/31  赤谷山  801.4  雪・独  福井県 
542  2011/4/5  黒谷山  634.4  雪・独  福井県 
543  2011/4/8  美濃俣丸  1253.8  雪・独  福井県 
544  2011/4/24 笹ヶ峰  1284.6  雪・独  福井県 
545  2011/4/30 野伏ヶ岳  1674.3  雪・独  福井県 
546  2011/5/2  小野岳  1383.4  雪・独  福井県 
547  2011/5/3  小白森山  1563.1  雪・独  福島県 
548  2011/5/4  飯谷山  782.9  夏道・独  福島県 
549  2011/5/4  三坂山  831.8  夏道・独  福島県 
550  2011/6/3  博士山  1482  夏道・独  福島県 
551  2011/6/6  金毘羅山  624.6  夏道・独  福井県 
552  2011/6/19  宝達山  637.4  夏道・独  石川県 
553 

2011/6/27

2012/12/2 

越知山 612.8  夏道・独  福井県 
554  2011/7/5  大平山  1084.7  夏道・独  富山県 
555  2011/7/13  中山  855.6  夏道・独  福島県 
556  2011/7/14  三倉山  1888  夏道・独  福島県 
557  2011/8/6 

△伊知地

みつまた山 

811.8

1060

夏道・独  福井県 
558  2011/8/6  横谷山  1098  夏道・独  福井県 
559  2011/8/9  倉谷山  1082.6  夏道(藪)・独  福井県 
560  2011/8/11  石垣山 525 夏道(藪)・独  北海道 
561  2011/8/12 

天塩岳

前天塩岳 

1558 

1540

沢巻道・独

夏道・独  

北海道 
562  2011/8/13 

ウエンシリ岳

1142  夏道・独  北海道 
563  2011/8/13 

ポロナイポ岳

1093  夏道(藪)・独  北海道 
564  2011/9/7 蒜場山  1363.0  夏道・独  新潟県 
565  2011/9/8 明神ヶ岳  1074.2  夏道・独  福島県 
566  2011/9/15  福地山  1671.7  夏道・独  岐阜県 
567  2011/9/23  千石城山  757.3  夏道・独  富山県 
568  2011/9/28  天蓋山  1527.3  夏道・独  岐阜県 
579  2011/10/9  寺地山~(北ノ俣岳) 1996.0  夏道・独  岐阜県
570  2011/10/17  乗鞍岳  3025.6 夏道・独 岐阜県 
571  2011/11/2  御神楽岳  1386.5  夏道・独 新潟県 
572  2011/11/2  本名御神楽

1266 

夏道・独 福島県
573  2011/11/4  湯ノ倉山 1343  夏道・独  福島県 
574  2011/11/4  大嵐山  1635.4  夏道・独  福島県
575 2011/11/18  南保富士  727.1  夏道・独  富山県 
576  2011/11/18  二王山  784 薮・独  富山県 
577  2011/12/28  手稲山  1024  スキー独  北海道 
578  2011/12/29  阿部山  703.5 

スキー独 

北海道 
579 2011/12/31  美比内山  1071.0  スキー独  北海道 
580 2012/1/1  大沼山  1111.4  スキー独  北海道 
581  2012/1/2 

南岳

983.6  スキー独  北海道 
582  2012/2/23  鉢伏山  761.8  雪・独  福井県 
583  2012/2/27  殿上山  665  雪・独  福井県 
584  2012/3/3  水無山  784.3  雪・独  福井県 
585  2012/3/8  横平山  1095.5  雪・独  石川県 
586  2012/4/10  高平山  1091  雪・独  福井県
587  2012/4/12  土蔵岳  1008  雪・独  岐阜県 
588  2012/4/12  大ダワ  1067.6  雪・独  岐阜県 
589  2012/4/19  薙刀山  1674.3  雪・独  岐阜県
590  2012/5/1  石山 1439.4  雪・独 北海道 
591  2012/5/2  ナイタイ山  1332.0  雪・独  北海道 
592  2012/5/20  水葉山  891  藪・独  石川県 
593  2012/6/5  月ヶ原山  1169.8  藪・独  石川県 
594  2012/6/30 順尾山 883  夏道・独  石川県 
595  2012/6/30  大倉山  1004.6  夏道・独  石川県 
596  2012/7/24   蝶ヶ岳  2664  夏道・独  長野県
597  2012/7/25  常念岳  2857  夏道・独  長野県
598  2012/8/9 米山  992.6  夏道・独  新潟県 
599  2012/8/10  西大巓  1981.8  夏道・独  福島県 
600  2012/8/10   西吾妻山  2035  夏道・独  山形県 
601  2012/8/11  一切経山 1948.8  夏道・独  福島県
602  2012/8/11  東吾妻山  1974.7  夏道・独  福島県 
603  2012/8/12  鬼面山  1481.6  夏道・独  福島県 
604  2012/8/13  簔輪山 1718.4  夏道・独  福島県
605  2012/8/14  兜山  1196.3  夏道・独 

山形 

606  2012/8/15  青町南葉山  949.3  夏道・独  新潟県 
607 2012/8/16  籠町南葉山  909.1  夏道・独 新潟県
608  2012/9/6  恵那山  2191  夏道・独 長野県
609  2012/9/17  磐梯山  1818.6  夏道・独 福島県
610  2012/10/11  南木曽岳  1676.9  夏道・独 長野県 
611  2012/10/19  戸室山  548  夏道・独  石川県 
612  2012/10/19 キゴ山  546  夏道・独  石川県 

613 

2012/10/27 平ヶ岳  2140  夏道・独  新潟県 
614  2012/11/5 高倉山  1143.7  夏道・独  新潟県 
615  2013/1/2 大黒山  724.8  スキー・独 北海道 
616  2013/1/4 稲倉石山 789  スキー・独  北海道 
617  2013/2/1  白尾山  1621.4  雪・独  岐阜県 
618  2013/2/17  小津権現山 1157.8  雪・独  岐阜県 

619

2013/2/23   西台山   949  雪・独  岐阜県 
620  2013/3/3   花房山  1189.5  雪・独  岐阜県 
621  2013/3/16  焼山  910m  雪・独  富山県 
622  2013/3/16  黒菱山  1043.4m  雪・独  富山県 

623 

2013/3/17  九寄山  821m  雪・独 福島県
624  2013/3/17  毛無山 999m  雪・独 福島県
625  2013/3/24  代塚山  1231.6m  雪・独 福島県
626  2013/3/30  斉道山  1183.4m  雪・独 福井県
627  2013/4/14  大塚山  1322.3m  雪・独  福島県 
628  2013/4/28  空沢山  1420.9m   雪・独  新潟県 
629  2013/5/4  高松山  1725m  スキー・独  新潟県 
630  2013/5/5  国土山  858.2m  雪・薮・独  福島県 
631  2013/5/5  權ノ神岳  1122.4m  雪・薮・独  新潟県 
632  2013/5/5  粟ヶ岳  1292.7m  夏道・独 新潟県 
633  2013/5/5  多子津山  1311m  薮・独 富山県 
634  2013/6/9  赤堂山  1059m  夏道・独  富山県 
635  2013/6/16  三十三間山  842.3m  夏道・独  福井県 
636 2013/6/23  大谷山  813.9m 夏道・独  福井県 
637 2013/6/23  赤坂山  823.8m  夏道・独  福井県 
638 2013/6/23   三国山 876.3m  夏道・独  福井県 
639 2013/6/30  浅草岳  1585.5m 夏道・独  福島県  
640  2013/7/14 茶臼山 1415.2m  夏道・独  愛知県 
641  2013/7/15 熊伏山  1653.3m  夏道・独  静岡県
642  2013/8/4 会津駒ヶ岳  2132.4m  夏道・独   福島県
643  2013/8/13  濃昼岳  621m  沢・薮・独  北海道  
645  2013/8/17  燧ヶ岳  2356m  夏道・独  福島県 
646  2013/9/14  明星山   1188.5m  夏道・独  新潟県 
647  2013/9/21  権現岳 1104m 夏道・独 新潟県
648  2013/9/21 鉾ヶ岳  1316.3m  夏道・独  新潟県
649 2013/9/23  川桁山  1413.2m  夏道・独  福島県 
650  2013/9/29  鋸岳 1631.0m  夏道・独  新潟県 
651  2013/10/13 栗駒山  1627.4m  夏道・独  宮城県 
652  2013/10/14 安達太良山  1599.6m  夏道・独  福島県 
653  2013/11/2  青海黒姫山 1221.5m  夏道・独  新潟県 
654  2013/11/17  萬歳楽山 898.8m  夏道・独 福島県
655  2013/11/17  半田山 863.1m  夏道・独  福島県
656 2014/2/23  白木山  1317.3m  雪・独  石川県 
657 2014/3/2  あげはら山  1020.7m  雪・独  福井県 
658 2014/3/16 大倉山  950.2m  雪・独  福島県 
659  2014/3/23  高山  668.7m  雪・独  福島県
660  2014/3/29 高曽根山  1443.2m 雪・7名 福島県 
661
2014/4/29 高陽山  1222.2m 雪・独  福島県
662
2014/5/6 管名岳  909.2m  夏道・独 新潟県 
663
2014/5/6 大蔵山 864.3m    夏道・独  新潟県 
664
2014/5/11 六谷山  1397.6m 夏道・独  富山県 
665  2014/5/18 飯森山  1595.4m  夏道・独  福島県
666  2014/6/1 唐堀山  1160m  夏道・独 富山県
667  2014/6/7 武奈ヶ岳 1214m  夏道・独 滋賀県 
668  2014/6/15  帝釈山  2060m 夏道・独   福島県 
669  2014/6/15  田代山 1926m  夏道・独  栃木県
670  2014/6/15  台倉高山  2066.7m  夏道・独  栃木県 
671  2014/8/3  庚申山 1892m  夏道・独  栃木県
672 2014/8/14  オボコンベ

595m 

沢~夏道~藪 宮城県 
673 2014/8/19  後高山  649m  夏道~藪・独  石川県 
674 2014/9/14 吾妻耶山 1341m  夏道・独 栃木県 
675  2014/9/14  大峰山 1254.5m  夏道・独  栃木県
676 2014/9/15  谷川岳 1977m  夏道・独  栃木県 
677 2014/9/23  大鷲山  817.0m 夏道・独  富山県 
678 2014/9/28  蓬莱山  1174m  夏道・独  滋賀県 
679 2014/10/12  焼峰山  1085.8m  夏道・独 新潟県 
680 2014/10/19 鉢伏山  1718.6m  夏道・独  岐阜県 
681  2014/11/7  鍋倉山  1049.9m  夏道・独  岐阜県 
682  2014/11/16  祝山  705.3m  夏道・独  福井県 
683  2014/ 11/22 黒森山  917m  夏道・独  福島県 
684  2014/11/30  雲谷山  786.6m 夏道・独  福井県
685 2015/2/21  ゾウゾウ山  951.9m  雪・独  岐阜県 
686 2015/3/8  芦倉山  1123.6m  雪・独  岐阜県 
687  2015/3/21 赤禿山  1158.0m  雪・独  新潟県
688 2015/3/28  真那板山 1219.3m 雪・独  長野県
689 2015/4/12  高森山  1120m 雪・独  福島県 
690

2015/4/26

菱ヶ岳 1129.1m  雪・独  新潟県 
691 

2015/5/3 

東高山 1351.6m  雪・藪・独  石川県
692 2015/5/11  惣山  835.3m  夏道・独  福島県
693 2015/5/11  前山  816.3m  夏道・独  福島県 
694  2015/5/18  天生山 1088m  雪・夏道・独  新潟県 
695  2015/5/18  三方岳 1139m  雪・夏道・独  新潟県
696  2015/6/13  釈迦岳  1060.3m  夏道・独   滋賀県 
697  2015/6/13  堂満岳  1057m  夏道・独   滋賀県 
698  2015/6/20 尾神岳   757m  夏道・独   新潟県
699  2015/6/29 会津朝日岳  1624m 夏道・独 福島県 
700 2015/7/11 茂来山 1718m 夏道・独 長野県
701 2015/7/12  平標山 1983.7m 夏道・独 新潟県 
702 2015/7/12 仙ノ倉山 2026.2m  夏道・独  新潟県
703 2015/7/20 経ヶ岳 2296.3m 夏道・独 長野県
704 2015/8/9  二岐山 1544.3m 夏道・独 福島県
  2015/8/9  二岐山 1504m 夏道・独 福島県
705 2015/9/12  猫又山 2378m 夏道・独 富山県
706 2015/9/19  小谷山 758m 夏道・独 滋賀県
707 2015/9/27  御池山 1247m 夏道・独 滋賀県
708 2015/9/28  国見岳 1175.2m 夏道・独 三重県
709 2015/9/28  御在所岳 1211.9m 夏道・独 重県