過去に登った山(石川県在住)

No. 年月日 山名 標高  ルート・人 道・県
278 03/4/7  大倉岳  651  夏道・独 石川県
279  03/4/19  動山  604 夏道・独 石川県
280  03/4/19  鷹落山  494  夏道・独 石川県
281  03/4/20  刈安山  548  夏道・独 石川県
282  03/4/20  剣ガ岳  568  夏道・独 石川県
283  03/5/10  三童子山  493  夏道・7 石川県
284  03/5/10  鞍掛山  478  夏道・7 石川県
285 

03/5/11

口三方岳  1296  夏道・独 石川県
286  03/5/17  取立山  1307  夏道・独 石川県
287 

03/5/17

07/3/21

こつぶり山

1264 

夏道・8

残雪・独

石川県
288  03/5/28  大日山  1368  夏道・独 石川県
289  03/5/28  小大日山  1198.4  夏道・独 石川県
290  03/6/5

しかり場

~口長倉

~檜倉

1579

1660.6

1214

夏道・独 石川県
291 

04/3/13

檜倉~

しかり場

1214

1579

残雪・2 石川県
292  03/6/8 浄法寺山 1053 夏道・独 福井県
293  03/6/8

南丈競山

北丈競山

965 夏道・独 福井県
294  03/6/10 大長山 1671 夏道・独 福井県
295  03/6/13 高尾山 941 夏道・独 石川県
296  03/6/16 砂御前山 1326 夏道・独 石川県
297  03/6/16 鳴谷山 1597 夏道・独 石川県
298  03/6/18 越前大日山 1320 夏道・独 福井県
299  03/6/29 鷲走ガ岳 1096.6 夏道・独 石川県
300  03/7/2 能郷白山 1617 夏道・独 福井県

301 

03/7/4 岳峰 505 夏道・独 石川県
302  03/7/15 三ノ峰 2128 夏道・独 福井県
303  03/7/18 奈良岳 1644 夏道・独 石川県
304  03/7/20

医王山(白禿山)

896 夏道・独 石川県
305  03/7/28 赤兎山 1629 夏道・独 福井県
306 

03/7/29

09/02/09

火燈山 803

夏道・独

雪・独

石川県
307 

03/7/29

09/02/09

小倉谷山 911

夏道・独

雪・独

石川県
308 

03/7/31

03/11/5

04/11/5

04/11/26

05/11/5

05/11/13

07/5/22.23

07/6/1

白山(御前峰) 2702

夏道・独

夏道・独

夏道・独

夏道・独

夏道・独

夏道・独

残雪・独

残雪・独 

石川県
309  03/8/3 三方岩山 1736 夏道・独 石川県
310  03/8/3 野谷荘司山 1797 夏道・独 石川県
311  03/8/3 妙法山 1776 夏道・独 石川県
312  03/10/30 大山 965 夏道・独 石川県
313  04/1/26 笠山 865.4 雪・独 石川県
314  04/2/19 高倉山 922.2 雪・独 石川県
315  04/2/24 奥獅子吼山 928.1 雪・独 石川県
316 

04/3/16

05/5/21

三村山 1258.5

雪・独

夏道・独

石川県
317 

04/3/19

05/5/29

松尾山-p1157m

松尾山

1157

1162.9

スキー独

夏道・独

石川県
318 

04/3/25

06/2/28

有形山 1010.7 スキー・独 石川県
319  04/4/12 大辻山 1436.2 残雪・独 石川県
320 

04/4/15

05/4/18

05/4/30

05/5/2

06/3/5

06/4/4

06/4/6-7

ナナコバ山

1504.1

残雪・独

残雪・独

残雪・独

残雪・独

残雪・独

残雪・独

残雪・独 

石川県
321  04/5/1~5/3 笈ガ岳 1841 残雪・2 石川県
322  04/5/6 三方山 1142 残雪・独 富山県
323  04/6/23 白山釈迦岳 2053.2 夏道・独 石川県
324  04/6/15 高三郎山 1445 夏道・独 石川県
325  04/7/17 吉野ガ岳 547 夏道・独 福井県
326  04/7/23 おまい山~720m 608 夏道・独 石川県
327  04/7/23  大崩山 832.5 藪・独 石川県
328 

04/7/25

04/8/2

(平泉寺)~三頭山~法恩山

法恩寺山~(伏拝)

778

1357

夏道・独

夏道・独

福井県
329  04/8/12 白水岳 1136 夏道・独 北海道
330  04/8/12 冷水岳 1175 夏道・独 北海道
331  04/8/14 硫黄岳 1562.5 夏道・2 北海道
332  04/8/15 羅臼岳 1660.2 夏道・2 北海道
333  04/8/16 仁頃山 829.2 夏道・2 北海道
334  04/8/26 銀杏峰 1411 夏道・独 福井県
335  04/8/29 経ガ岳 1625 夏道・独 福井県
336  04/9/3 大笠山 1822 夏道・独 富山県
337  04/9/11 別山 2399 夏道・独 石川県
338  04/10/1 高落場山 1122 夏道・独 富山県
339  04/12/9 六万山~指尾山 1260 夏道・独 石川県
340  2004/12/20 六万山~指尾山 1419 夏道・独 石川県
341  05/1/28 荒島岳 1523.5 スキー独 福井県
342  05/3/20 保月山 1273 雪・2 福井県
343 

05/4/15

ショウガ山

1623.5 残雪・独 石川県
344 

05/5/8

烏帽子山 1136 残雪・独 石川県
345

05/5/16

中宮山 1339.8 残雪・独 石川県
345  05/5/13 箱屋谷山~白禿山 685.1 夏道・独 石川県
346  05/6/1 兜山 1026.8 残雪・独 石川県
347  05/6/6 奥三方山 1601 夏道・独 石川県
348  05/6/14 奈良岳 1644 夏道・独 石川県
349  05/6/15 蟹ノ目山 689 夏道・独 石川県
350  05/6/25 猪鼻山 1380.3 夏道・独 石川県
351 

05/8/16~8/17

06/8/13~14

富士山 3773

夏道・独

夏道・2

山梨県
352  05/8/21 妙高山 2445.9 夏道・独 新潟県
353  05/8/29 火打山 2461.8 夏道・独 新潟県
354 

05/9/3

06/8/15

志賀山

奥志賀山

2037

夏道・独

夏道・2

長野県
355  05/9/4 赤石山 2109 夏道・独 長野県
356  05/9/14 高妻山 2353 夏道・独 長野県
357  05/9/17

戸隠山

九頭龍山

1904

1883

夏道・独 長野県
358  05/9/18 御嶽山 3067 夏道・独 岐阜県
359  05/10/10 金草岳 1227.1 夏道・独 福井県
360  05/10/28 冠山 1256.6 夏道・独 福井県
361  06/5/21 倉ヶ岳 565.4 夏道・独 石川県
362  06/5/24 宿の岩 890 夏道・独 石川県
363  06/6/1 大辻山(富山) 1361 夏道・独 富山県
364  06/6/1 来拝山 899.3 夏道・独 富山県
365  06/6/4 牛岳 987.1 夏道・独 富山県
366  06/6/7 塔倉山 726.3 夏道・独 富山県
367  06/6/26~27 西朝日岳 1813 残雪・独 山形県
368  06/6/26~27 大朝日岳 1870.3 残雪・独 山形県
369  06/6/26~28 小朝日岳 1647 残雪・独 山形県
370  06/6/26~27 古寺山 1870 残雪・独 山形県
371  06/8/4 キラズ山 1187.8 夏道・独 富山県
372  06/8/7 夫婦山 784.1 夏道・独 富山県
373  06/8/20 平家岳 1442 夏道・独 福井県
374  06/8/31 三周ガ岳 1292 夏道・独 福井県
375  06/9/21 権現山 565 夏道・独 福井県
376  06/9/24 三国ガ岳 1209 夏道・独 福井県
377  06/9/30 日野山 795 夏道・独 福井県
378  06/10/11 雌阿寒岳 1499 夏道・独 北海道
379  06/10/12 カムイヌプリ(摩周岳) 857 夏道・独 北海道
380  06/10/29 ホノケ山 736.8 夏道・独 福井県
381  06/11/3 野見ヶ岳 678 夏道・独 福井県
382  06/11/22 三谷~杉峠   夏道・独   
 

07/2/19

07/2/22

07/3/2

谷峠~1073m(石/福県境)

谷峠~1166m(石/福県境)

谷峠~1166m(石/福県境)

1073

1166

1166

雪・独 福井県
383 07/2/3

護摩堂山

1152.4 

雪・独 福井県
  07/3/20~3/21

谷峠~護摩堂山(テンテ泊)

~ こつぶり山~取立山~

1383m板谷の頭~鉢伏山

1476 雪・独 福井県
384

07/4/8

09/4/9

烏山

烏山

1476 残雪・独 福井県
385 

07/4/18

07/5/3

西方ガ岳 764 

夏道・独

夏道・2
福井県
386 

07/4/18

07/5/3 

サザエガ岳  685 

夏道・独

夏道・2
福井県
387   

07/4/27

07/5/4

大瓢箪山  1549.1 

残雪・独

残雪・2
石川県
388  07/5/28  赤祖父山  1013  夏道・独 富山 
389  07/6/3  鋲ヶ岳~烏帽子山  1274  夏道・独 富山県
390  07/6/10  守屋山  1650.3  夏道・独 長野県
391  07/6/14  高峰山  957.7  夏道・独 富山県
392  07/6/21  蓼科山  2530  夏道・独 長野県
393  07/6/24  僧ガ岳  1855  夏道・独 富山県
394  07/6/24  駒ガ岳  2002.5  夏道・独 富山県
395  07/6/30  金糞山  1317  夏道・独 滋賀県
396  07/7/1  己高山  923  夏道・独 滋賀県
397  07/7/6  大猫山  2070  夏道・独 富山県
398  07/7/9 大倉山 1440.3 夏道・独 富山県
399  07/7/30 横山岳 1132 夏道・独 滋賀県
400  07/8/2 祖父岳 831.6 夏道・独 富山県
401  07/8/8~8/9 西穂高岳 2908.6 夏道・独 岐阜県
402  2007/8/15 ピリベツ岳 1602 夏道・2 北海道
403  2007/8/19

金剛堂山

奥金剛山

1650 夏道・独 富山県
404  2007/8/25 空木岳 2863.7 夏道・独 長野県
405  2007/8/26  南駒ヶ岳 2841 夏道・独 長野県
406  2007/8/26 越百山 2613.2 夏道・独 長野県
407  2007/9/5 ツルベ岳 1098 夏道・独 滋賀県
408  2007/9/12 飯降山 884.3 夏道・独 福井県
409  2007/9/20 姥ヶ岳 1453.6 夏道・独 福井県
410  2007/10/6 乗鞍岳(福井) 865.2 夏道・独 福井県
411  2007/10/22 野坂岳 913.5 夏道・独 福井県
412  2007/10/25 尖山 559.4 夏道・独 富山県
413  2007/11/7 高頭山 1210 夏道・独 富山県
414  2008/3/2

西山&

△差上峠

857 雪・独 石川県
 

2008/2/7

2008/2/28 2008/2/29 

2008/3/18

△差上峠

△平谷

石/福県境1011m 

石/福県境1166m

1080.5

950.0

1011

1166

雪・独  石川県      
415 2008/6/16 三辻ガ岳 1764.4 夏道・独 岐阜県
416  2008/6/16 人形山 1726 夏道・独 岐阜県
417  2008/6/17 大滝山 1498.1 夏道・独 岐阜県
418  2008/7/8 母袋烏帽子岳 1341 夏道・独 岐阜県
419  2008/7/17 剣岳 2998 夏道・独 富山県
420 2008/7/19 雨飾山 1963.2 夏道・独 新潟県
421  2008/8/16 知来岳 988.0 夏道・2 北海道
422  2008/8/17 夕暎山 846.4 夏道・2 北海道
423  2008/10/20 川上岳 1625.9 夏道・独 岐阜県
424  2008/10/28 御前山 1646.3 夏道・独 岐阜県
425 2008/10/4 大日ヶ岳 1708.9 夏道・独 岐阜県
426  2008/10/29 奥三界山 1810.5 夏道・独 岐阜県
427  2008/11/5 白木峰 1436.7 夏道・独 岐阜県
428  2008/11/13 位山 1529.2 夏道・独 岐阜県
429  2008/11/29 猿投山 828.9 夏道・独 愛知県
430 2008/11/30 寧比曽岳 1120.6 夏道・独 愛知県
431 2008/12/15 安峰山 1058 夏道・独 岐阜県
432 2008/12/27 七飯岳 779.2 雪・独 北海道
433 2009/1/4 藻岩山 531.0 雪・独 北海道
434 2009/2/4

菅倉山(△菅倉)

923.7 雪・独 石川県
435 2009/2/26 猪臥山 1519.1 雪・独 岐阜県
436 2009/2/28 初河山 1587.6 雪・独 岐阜県
437 2009/3/1 毘沙門山 1385.5 雪・独 岐阜県
438 2009/3/21

帰雲山~

猿ヶ馬場山

1622

1875

雪・独 岐阜県
439 2009/3/24 日照岳 1751.3 雪・独 岐阜県
440 2009/4/10 山毛﨔尾山 1365.1 雪・独 石川県
441 2009/4/12 冬瓜山 1627.9 雪・独 石川県
442 2009/5/2 本安足山 1142.1 スキー2 北海道
443 2009/5/2 △ピウケナイ 1247.7 スキー2 北海道
444 2009/5/3 安足間山 978.8 雪・2 北海道
445 2009/5/3 中鶴根山 678.1 夏道・2 北海道
446 2009/5/4 △野花南 949.5 スキー2 北海道
447 2009/6/28 中山 1255.0 夏道・独 富山県
448 2009/7/4 白鳥山 1286.9 夏道・独 富山県
449 2009/7/7 唐松岳 2695.8 夏道・独 長野県
450 2009/7/15

鹿島槍ヶ岳(南)

鹿島槍ヶ岳(北)

2889.1

2842 

夏道・独 長野県
451 2009/7/16 爺ヶ岳 2669.8 夏道・独 長野県
452 2009/7/31 籾糠山 1744.3 夏道・独 岐阜県
  2009/8/10 祖母岳   夏道・独 富山県
453 2009/8/11 祖父岳 2825 夏道・独 富山県
454 2009/8/11 ワレモ岳 2888 夏道・独 富山県
455 2009/8/11 鷲ガ岳 2924.2 夏道・独 富山県
456  2009/8/11 三俣蓮華岳 2841.2 夏道・独 富山県
457  2009/8/12 黒部五郎岳 2839.6 夏道・独 富山県
458  2009/8/12 赤木岳 2622 夏道・独 富山県
459  2009/8/12 北ノ俣岳 2662 夏道・独 富山県
460 2009/8/12 太郎岳 2372.9 夏道・独 富山県
461  2009/8/17 駒ケ岳 1487.4 夏道・独 新潟県
462  2009/8/20 蕎麦角山 1222.4 夏道・独 岐阜県
463  2009/9/8 白倉山 878.3 夏道・独 富山県
464  2009/9/17 袴腰山 1163 夏道・独 富山県
465 2009/9/23 今淵ヶ岳 1048.4 夏道・独 岐阜県
466  2009/9/25 薬師岳 2926.0 夏道・独 富山県
467  2009/9/25 北薬師岳 2900 夏道・独 富山県
468  2009/9/27 大日岳 2501 夏道・独 富山県
469  2009/9/28 奥大日岳 2611 夏道・独 富山県
470 2009/12/30 鏡岳 693.6 雪・独 北海道
471  2010/1/2 平岳 621.4 雪・独 北海道
472  2010/1/3 熊山 723.5 雪・独 北海道
473  2010/1/22 草間岳 651.8 雪・独 福井県
474  2010/1/30 白椿山 720 雪・独 福井県
475 2010/2/8 唐木岳 738.1 雪・独 福井県
476  2010/2/16 岩谷山 708.9 雪・独 福井県
477  2010/2/17 大小屋山 734 雪・独 福井県
478  2010/2/23 大平山 612 雪・独 福井県
479  2010/2/24 段ノ岳 728.6 雪・独 福井県
480 2010/3/3 貝月山 1234.3 雪・独 岐阜県
481 2010/3/11 傘山 1131.4 雪・独 岐阜県
482 2010/3/12 漆洞山 1320.8 雪・独 岐阜県
483 2010/3/20 堂ヶ辻山 1205.5 雪・独 福井県
484 2010/4/5 高坪山 1013.9 雪・独 富山県
485 2010/4/30 安足山 850.9 雪・2 北海道
486 2010/4/30 月見山 678 雪・2 北海道
487 2010/5/2 和刈別 1033.1 雪・2 北海道
488 2010/5/2 伏古山 648.4 雪・2 北海道
489 2010/5/4 高屹山 1303 夏道・独 岐阜県
490 2010/5/5 銚子ヶ岳 1810.4 残雪・独 岐阜県
491  2010/5/6 丸山 1786 残雪・独 岐阜県
492  2010/5/15 一ノ峰 1839 残雪・独 岐阜県
493  2010/5/31 大師山 550.3 夏道・独 福井県
494  2010/6/5 奥城山 506 夏道・独 石川県
495 2010/6/8 御前山 559 夏道・独 岐阜県
496  2010/6/8 小佐波御前山 754.2 夏道・独 富山県
497  2010/6/24 大品山 1404 夏道・独 富山県
498  2010/6/24 瀬戸蔵山 1320 夏道・独 富山県
499  2010/6/24 極楽坂山 1043.3 夏道・独 富山県
500 2010/7/10 百里ヶ岳 931.3 夏道・独 福井県
501 2010/7/18 鍬崎山 2087.4 夏道・独

富山県

502 2010/7/26 細蔵山 1551 夏道・独 富山県
503 2010/8/3 戸倉山 975.4 夏道・独 新潟県
504 2010/8/4

天狗原山~

金山

2197.1

2245

夏道・独 新潟県
  2010/8/14 梶川峰 1692.3 夏道・独 山形県
505  2010/8/14 門内岳 1887 夏道・独 山形県
506  2010/8/14 北股岳 2024.9 夏道・独 山形県
507  2010/8/14 烏帽子岳 2017.8 夏道・独 山形県
508  2010/8/15 御西岳 2012.5 夏道・独 山形県
509 2010/8/15 飯豊山 2105.1 夏道・独 山形県
510  2010/8/16 種蒔山 1791 夏道・独 福島県
511  2010/8/16 三国山 1644 夏道・独 福島県
512  2010/8/16 地蔵山 1485.2 夏道・独 福島県
513  2010/8/17 船形山 1500.2 夏道・独 宮城県
514 2010/8/18 雄国山 1271.2 夏道・独 福島県
515  2010/8/19 黒倉山 1242 夏道・独 新潟県
516  2010/8/19 鍋倉山 1288.8 夏道・独 新潟県
517  2010/9/4 赤谷山 2260 夏道・独 富山県
518  2010/9/12 養老山 859.3 夏道・独 岐阜県
519 2010/9/12 笙ヶ岳  908.5  夏道・独 岐阜県
520  2010/9/20  高賀山  1224.2  夏道・独 岐阜県
521  2010/9/28  鷲鞍山  1010.5  夏道・独 福井県
522  2010/10/6  大師子山  1127.1  夏道・独 富山県 
523  2010/10/6  猿ヶ山  1447.8  夏道・独 富山県
524  2010/10/22  大地山  1167  夏道・独 富山県
525  2010/10/23  守門岳  1537.2  夏道・独 新潟県
526  2010/11/7  大佛寺山  807.4  夏道・独 福井県
527  2010/11/8  左門岳  1223.6  夏道・独 岐阜県
528  2010/12/1  鷲ヶ岳  769.1  夏道・独 福井県
529  2010/12/27  設計山  701.5  スキー独 北海道
530  2010/12/28  二股岳  825.6  スキー独 北海道
531  2010/12/30  毛無山  750.6  スキー独 北海道
532  2010/12/31  木地挽山  683  スキー独 北海道
           
 
 

2011
2011