過去に登った山 ’88~2003(苫小牧時代)


No. 登山日 山名 標高 ルート 道・県
 1 88/7/25  樽前山 1052 夏道  
 2 89/5/28  アポイ岳 810.6 夏道   
 3 89/8/19  余市岳 1488 夏道   

 4 

89/11/5  恵庭岳 1319.7 夏道   

 5

90/6/3  風不死岳 1103 夏道   
 6 90/7/1  漁岳 1318 沢   
 7 90/7/14  黒岳 1984 夏道   
 8 90/7/14  桂月岳 1938 夏道   
 9 90/7/15  北鎮岳 2244 夏道   
 10 90/7/15  鋸岳 2142 夏道   

 11

90/7/15  比布岳 2197 夏道   
 12 90/7/15  永山岳 2046 夏道   
 13 90/8/18 幌尻岳 2052.4 沢~夏道   
 14 90/8/18 戸蔦別岳 1959 夏道   
 15 90/9/2  羊蹄山 1898 夏道   

 16

90/11/18  紋別岳 965.8 夏道   
 17

91/6/16

95/2/11~12  

チセヌプリ 1134.5

夏道

スキー 

 
 18 91/6/30  得舜瞥岳 1309 夏道    
 19 91/7/28  目国内岳 1220 夏道    
 20 91/8/  岩内岳 1086 夏道    
 21 91/8/15~17  ペテガリ岳 1736.2 夏道    
 22 91/9/14~15 赤岳 2078 夏道    
 23 91/9/25  鷲別岳 911 夏道    
 24 92/7/25  白雲岳 2229.5 夏道    
 25 92/7/25  北海岳 2194 夏道    
 26 92/7/25  小泉岳 2058 夏道    
 27 92/8/16  狩場山 1519 夏道    
 28 92/9/13  ニセコアンヌプリ 1308 夏道    
 29 92/10/  無意根山 1464 夏道    
 30 92/11/8  定山渓天狗岳 1144.9 夏道    
 31 93/2/21~22  ニセコワイスホルン 1046 スキー   
 32 93/2/21~22  ニセコモイワ岳 839.1 スキー   
 33 93/2/21~22  ニトヌプリ 1083 スキー   
 34 93/5/16  札幌岳 1293.8 残雪   
 35 93/7/18  松田岳 2136 夏道   
 36 93/7/18  新井岳 2183 夏道   
 37 93/7/18  間宮岳 2185 夏道   
 38 93/7/18  旭日岳 2290.3 夏道   
 39 93/8/12~8/14 化雲岳 1895.4   
 40  93/8/22  十勝幌尻岳 1846 沢   
 41 93/8/26  雄山 3003 夏道 

 富山県

 42 93/8/26  大汝山 3015 夏道   富山県
 43 93/8/26  富士の折立 2999 夏道   富山県
 44 93/8/27  別山 2880 夏道   富山県
 45 93/9/26  ウペペサンケ山 1848 夏道   
 46

93/10/17

95/6/10

芦別岳 1726.9

夏道

残雪 

 
 47 94/6/11  尻別岳 1107.4 夏道   
 48 94/6/25  オロフレ山 1230.8 夏道   
 49 94/7/3  富良野岳 1912.2 夏道   
 50 94/7/3  三峰山 1866 夏道   
 51 94/7/3  上ホロカメットク山 1920 夏道   
 52 95/3/18~19  昆布岳 1045 スキー   
 53

95/4/30~5/5

96/8/10~11 

北戸蔦別岳 1912

残雪

夏道

 
 54 95/4/30~5/5  芽室岳 1754 残雪   
 55 95/4/30~5/5  西芽室岳 1746 残雪   
 56 95/4/30~5/5  ヌカビラ岳 1807.9 残雪   
 57 95/4/30~5/5  1967峰 1967 残雪   
 58 95/4/30~5/5  ピパイロ 1917 残雪   
 59 95/4/30~5/5  ルベシベ 1740 残雪   
 60 95/7/8  十勝岳 2077 夏道   
 61 95/7/9 美瑛岳 2052.3 夏道   
 62 95/7/9 美瑛富士 1888 夏道   
 63  95/8/20 積丹岳 1255.3 夏道   
 64 95/8/27  夕張岳 1667.8 夏道   
 65 95/  西クマネシリ 1635 夏道   
 66 95/12/25~1/4 キリマンジャロ 5896 夏道  タンザアニア 
 67

96/3/16

01/12/9 

白樺山 931 スキー   
 68 96/3/16  シャクナゲ山 1048 スキー   
 69 96/4/30~5/4  イドンナップ岳 1748 残雪   
 70 96/4/30~5/4  ナメワッカ岳 1748 残雪   
 71 96/4/30~5/4  札内岳 1896 残雪   
 72 96/6/2  伏美岳 1792 残雪   
 73 96/7/  斜里岳 1547 夏道   
 74 96/7/13~14  南暑寒別岳 1296 夏道   
 75 96/7/13~14  暑寒別岳 1491.4 夏道  
 76 96/7/21 槍ヶ岳 3180 夏道   岐阜県
 77 96/7/21  大喰岳 3101 夏道   岐阜県
 78 96/7/21 中岳 3084 夏道   岐阜県
 79 96/7/21  南岳 3033 夏道   岐阜県
 80 96/7/22  北穂高岳 3106 夏道   岐阜県
 81 96/7/22  涸沢岳 3110 夏道   岐阜県
 82 97/7/23  奥穂高岳 3190 夏道   岐阜県
 83 96/9/14~16  トムラウシ山 2141 沢   
 84 96/9/22~23  ニペソツ山 2012.7 夏道   
 85 96/10/6  楽古岳 1472.2 夏道   
 86 96/10/12~13  遊楽部岳 1276 夏道   
 87 97/2/23  イチャンコッペ山 828.9 スキー   
 88 97/5/4  ウェンザル岳 1576 スキー   
 89 97/5/11  オダッシュ山 1097.7 夏道   
 90 97/5/18  空沼岳 1251 残雪    
 91 97/7/1  雄阿寒岳 1370 夏道   
 92 97/7/20  中岳 2113 夏道   
 93 97/7/27  緑岳 2019.5 夏道   
 94 97/8/15  石狩岳 1966 夏道   
 95 97/8/17  南ペトウトル山 1340 夏道   
 96

97/8/24

98/8/7 

ユニ石狩岳 1745 夏道   
 97 97/9/7  ニセイカウシュッペ山 1878.9 夏道   
 98 97/9/25  黄金山 739.5 夏道   
 99 97/9/30  浦臼山 718.2 夏道   
 100 97/9/30  隈根尻山 971.4  夏道   
 101 97/10/10  沖里河山 802  夏道   
 102 97/10/10  イムルケップ山 865  夏道   
 103 97/10/10  音江山 796  夏道   
 104 97/10/10  無名山 804  夏道   
 105 97/10/13  神居尻山 946.7  夏道   
 106 97/10/19  剣山 1205.1  夏道   
 107 97/10/23  ピセナイ山 1027.6  夏道   
 108 97/11/12  久山岳 1411.7  夏道   
 109 97/11/16  ペケレベツ岳 1532 夏道   
 110 97/12/27~1/2  ウィルヘルム山 4508  ジャングル  パプアニューギニア
 111 98/5/3  妙敷山 1731.3  残雪   
 112 98/5/4  幌内丸山 855  残雪   
 113 98/6/2  天狗岳(白滝) 1553  夏道   
 114 98/6/10  ポンヤオロマップ岳 1405.6  夏道   
 115 98/6/26  神威岳 1600.5  沢   
 116 98/6/28  コイカクシュサツナイ岳 1721  沢   
 117 98/7/4  カムイエクウチカウシ山 1979.4  沢   
 118  98/7/19  五色岳 1868  夏道   
 119 98/8/14  オプタテシケ山 2012.7  夏道   
 120 98/8/14  石垣山 1822  夏道   
 121 98/8/14  ベベツ岳 1860  夏道   
 122 98/9/6  武華岳 1758  夏道   
 123 98/9/13  東ヌプカウシヌプリ 1252  夏道   
 124 98/10/3  定山渓神威岳 983  夏道   
 125 98/10/25  カムイヌプリ 750.1  夏道   
 126 98/11/15 横山中岳  724  夏道   
 127 98/11/14  ピンネシリ  958.2  夏道   
 128 98/11/14  吉田岳 794  夏道   
 129 98/10/17  長万部  972  夏道   
 130 98/10/17  写万部山  499  夏道   
 131 98/10/25  カムイヌプリ(室蘭)  911.0 夏道   
 132 98/10/30  ハッタオマナイ岳  1024.4  薮   
 133 98/12/3  ペラリ山  718.7  薮   
 134 98/11/19  南横山  655.5  スキー   
 135   宿弗山  867.4 スキー  
 136 98/12/26  坊主山  790.7  スキー   
 137 99/2/11 白老岳(中) 968  スキー  
 138 99/2/14 丹鳴山  1040  スキー   
 139 99/3/8 フレ岳 1046  スキー  
 140   小喜茂別岳 940 スキー   
 141 99/3/24  白老岳(西)  944.6  スキー   
 142 99/4/15  小漁岳  1235  スキー   
 143 99/4/26  浜益御殿  1038.6  スキー   
 144 99/4/26  浜益岳  1257.7  スキー   
 145 99/4/27  察来山 589.9  スキー   
 146 99/5/3  チロロ岳 1879.9  スキー  
 147 99/5/15  ホロホロ山 1322.4  夏道   
 148 99/5/25  三段山  1748  夏道   
 149  99/6/4 砂原岳 1113.2  夏道   
 150 99/6/14  カニカン岳 980.7  夏道   
 151 99/7/14  チロロ西峰 1848  夏道   
 152 99/8/14  武利岳 1876.2  夏道   
 153 99/8/15  白雲山 1187  夏道   
 154 99/8/15  天望山 1173.9  夏道   
 155 99/8/24  黒松内岳 793.8  夏道   
 156 99/8/31  小夕張岳 1220  夏道   
 157 99/9/8  丸山 674.2  夏道   
 158 99/9/16 上富良野岳 1893  夏道   
 159 99/9/26  烏帽子岳(定山渓) 1109.7  夏道   
 160 99/10/10  イワオヌプリ 1116  夏道   
 161 '99/11/3  当丸山 800.3  夏道   
 162 '99/11/3  両古美山 806  夏道   
 163 '00/1/8  窟太郎岳 534.3  雪   
 164 00/1/15  四ツ峰  790.7  スキー   
 165 00/2/13  貫気別山  993.5  スキー   
 166 00/3/6  社満射山  1062.7  スキー   
 167 00/3/15  上滝山  1331  スキー   
 168 00/3/22  沙流岳  1422.0  スキー   
 169 00/4/1  熊見山  1175  スキー   
 170 00/4/9  喜茂別岳  1177  スキー   
 171 00/4/30  雄冬山  1197.6  スキー   
 172 00/5/4  横岳  1339  スキー   青森県
 173 00/5/4  櫛ヶ峰  1517  スキー   青森県
 174 00/5/5  階上岳  740  夏道   青森県
 175 00/5/7  朝里岳  1281  スキー   
 176 00/5/16  富士形山  637.8  スキー   
 177 00/5/24  冷水山  702  夏道   
 178 00/5/30  大千軒岳  1071.6  夏道   
 179 00/5/30  前千軒岳  1056  夏道   
 180 00/6/11  幾春別岳 1062.8  沢   
 181 00/6/25  雷電山 1211.6  夏道   
 182 00/6/25  幌別岳 1174  夏道   
 183 00/7/30  愛別岳  2112.4  夏道   
 184 00/7/30  当麻岳  1960  夏道   
 185 00/7/30  安足間岳  2194  夏道   
 186 00/8/1  平山 1775  夏道   
 187 00/8/1  比麻奈山  1811  夏道   
 188 00/8/1  比麻良山  1796  夏道   
 189 00/8/14  西別岳  799.8  夏道   
 190 00/8/15  三ツ峰  1367  夏道   
 191 00/8/15 サルシイ岳  1564  夏道   
 192 00/8/15  オッカバケ岳  1450  夏道   
 193 00/8/15 南岳 1459  夏道   
 194 00/8/15  知円別岳  1544  夏道   
 195 00/9/2  岩石山  1070  夏道   
 196 00/9/3  北稜岳  1254  夏道   
 197 00/9/4  藻琴山  1000  夏道   
 198

00/9/15

02/07/07 

オムシャヌプリ(西)  1379  沢   
 199 00/10/25  迷沢山  1006  薮   
 200 00/10/29  春香山  906.9  夏道   
 201  00/11/26  伊達紋別岳  714.5   
 202

01/1/3

01/1/18 

糠平岳(三岩)  1350  スキー   
 203 01/1/21  樿山  935.1  スキー   
 204 01/2/4 振内山  790.7  スキー   
 205

01/2/10

03/01/04 

東山  811.3  スキー   
 206 01/2/18 来馬岳  1040  スキー   
 207 01/3/3  国境山  982.1  スキー   
 208 01/3/24  石山  1074.9  スキー   
 209 01/4/5  尾白利加山  1346  スキー   
 210 01/4/8  三角山(倶知安)  795.3  スキー   
 211 01/4/28  オキシマップ山  695  薮   
 212 01/4/29  観音山  932  薮   
 213 01/5/3  大岳  1584.4  スキー   青森県
 214 01/5/4  赤倉岳  1548  スキー   青森県
 215 01/5/4  井戸岳  1550  スキー   青森県
 216 01/6/19  朝日岳  598.2  夏道   
 217 01/6/1  八剣山  498  夏道   
 218 01/6/23 夕日岳  594  夏道   
 219 01/6/24 定山渓小天狗岳  765  夏道   
 220 01/7/7  雄鉾岳  999.3  夏道   
 221 01/7/22  砥石山  826.7  夏道   
 222 01/7/29  銭函天狗岳  536.7  夏道   
 223 01/8/1 塩谷丸山  629.2  夏道   
 224 01/8/4  乙部岳  1016.6  夏道   
 225 01/8/9 於古発山  708  夏道   
 226 01/11/18  遠藤山    夏道   
 227 01/9/2  佐幌岳  1059.5  夏道   
 228 01/9/5  富良野西岳  1331.1  夏道   
 229 01/9/21  雁皮山  1236.9  夏道   
 230 01/10/10  岩内岳(三岩)  963.9  夏道   
 231 01/11/10  焼山  662.7  夏道  
 232 01/11/16  銀嶺山  722.8  夏道   
 233 01/11/18  小樽天狗岳  532.5  夏道   
 234 01/12/8  北横山  725.3  薮   
 235 01/12/15  雨霧山  509.4  スキー   
 236 02/1/27  二つ森  679.7  スキー   
 237 02/2/  稲穂峰 564.6  スキー   
 238

02/2/24

03/1/18 

狩勝山 895  スキー   
 239 02/2/3  屏風岳(朝里)  752  スキー   
 240 02/2/27 多峰古峰山 661.1  スキー   
 241 02/3/17 賀老山 662.3  スキー   
 242 02/3/17  豊似岳 1105  スキー   
 243 02/3/24  奥手稲山 949.2  スキー   
 244 02/4/1  銀山 640.5  スキー   
 245 02/4/2 阿女鱒岳 1014.4  スキー   
 246

02/4/20

02/4/28 

チトカニウシ山 1445.8  スキー   
 247 02/4/21  下然別山 1093.1  スキー   
 248 02/4/29  有明山 1634.9  残雪   
 249 02/4/30 然別山 1263.8  残雪   
 250 02/5/3  北ペトウトル山 1400.7  残雪   
 251 02/5/4  温泉山  1280.9 残雪   
 252 02/5/5  遠望山 1421 残雪   
 253 02/5/12  西昆布岳  804.1 沢   
 254 02/5/19  ピンネシリ(樺戸) 1100.3 夏道   
 255 02/6/1  ルチシ山 754 薮   
 256 02/6/9  三頭山  1000 夏道   
 257 02/6/16  敏音知岳  704.0 夏道   
 258 02/6/22  天狗岳(様似) 666 沢-薮   
 259 02/6/23  袴腰山  872.3 沢-薮   
 260

02/6/30

02/7/6 

野塚岳  1353.2 沢   
 261

02/7/28

02/8/15~8/16 

エサオマントッタベツ岳  1902 沢   
 262 02/8/4  十勝岳(日高)  1457.2 沢   
 263 02/8/18  広尾岳  1231 沢   
 264 02/9/28 余別岳  1297.9 夏道   
 265 02/10/6  於曽牛山  898.8 薮   
 266 02/10/14 三国山 1541.4  
 267 02/10/16  リビラ山  1291 沢   
 268 02/11/17 シキシャナイ岳 1058 沢   
 269 02/11/23  鳩ノ巣山  621.8 スキー   
 270 02/11/24  鬼首山  641.0 スキー   
 271 03/1/18  狩勝山  985.0 スキー   
 272 03/1/19  狩振岳 1323.4 スキー   
 273 03/1/25  1327m労山熊見山  1327 スキー   
 274 03/2/2  1389m双朱別岳  1389 スキー   
 275 03/2/16 白老岳(東) 945.1 スキー   
 276 03/3/12  モーラップ山  506.5 スキー   
 277 03/3/20  北日高岳  725 スキー   
           


2003.4
2003.4